
500GP4
产品介绍
1、准恒压控制,弧长稳定性好,脉冲波形数据进一步优化
2、优良的电弧跟随性,动态反应速度较以往机型提高5-10倍
3、高速CPU数字控制,自动调整最佳波形
4、内置专家数据库,根据材质、焊丝、气体等各种条件自动匹配焊接参数
2、优良的电弧跟随性,动态反应速度较以往机型提高5-10倍
3、高速CPU数字控制,自动调整最佳波形
4、内置专家数据库,根据材质、焊丝、气体等各种条件自动匹配焊接参数
额定规格
| 电源型号 | YD-500GP | |
|---|---|---|
| 产品序列号 | YD-500GP4HGF | |
| 输入电压 | AC 三相 380 V | |
| 额定输入容量 | 30.5 kVA | |
| 额定输入功率 | 24.1 kW | |
| 空载电压 | 80 V | |
| 输出电流范围 | 60-500 A | |
| 输出电压范围 | 17-39 V | |
| 额定负载持续率 | 60% | |
| 控制方式 | IGBT逆变控制 | |
| 焊接条件存储 | 50组 | |
| 焊接方法 | 脉冲MIG(铝) | |
| 焊丝材料 | 铝 | |
| 绝缘等级 | H级(主变F级) | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 570×864×910 mm | |
| 重量 | 110 kg | |








